Sektion | IBAN Sektionskonto |
Leichtathletik | AT69 3451 0803 0811 6584 |
Turnen (inkl. Aerobic und Zumba) | AT16 3451 0804 0811 6584 |
Volleyball | AT60 3451 0805 0811 6584 |
Kampfsport | AT25 3451 0802 0811 6584 |
AUSNAHME: Basketball
Hier erfolgt eine Überweisung des Mitgliedsbeitrags entsprechend der Altersklasse auf das Konto AT78 3451 0801 0811 6584.
Basketball (AT78 3451 0801 0811 6584) | Mitgliedsbeitrag |
U8 (ohne Meisterschaftsbetrieb) | EUR 40,- |
U10, U12 m/w | EUR 80,- |
U14 m/w, U16 m/w | EUR 120,- |
U19 m | EUR 170,-* |
Damen (ohne Meisterschaftsbetrieb) | EUR 50,- |
Lady-Vikings (mit Meisterschaftsbetrieb) | EUR 100,- |
Herren (VKL Vikings Basketball (HLL)) | EUR 170,-* |
Herren (SK Swoboda Vikings (H1)) | EUR 170,-* |
KURZFASSUNG:
(Stand: 03.12.2019)